<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per </title>
	<atom:link href="http://www.studiodz.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiodz.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Ci vuole carattere: a proposito di font e di stampa di Alesatoredivirgole</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2012/02/03/ci-vuole-carattere-a-proposito-di-font-e-di-stampa/#comment-8456</link>
		<dc:creator>Alesatoredivirgole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=3022#comment-8456</guid>
		<description>Ciao Barbara, nei mesi scorsi ho scoperto l&#039;esistenza del Museo dell&#039;illustrazione http://www.illustrazione.com/ curato da Paola Pallottino, museo che pero&#039; ora rivive solo in svariati scatoloni.
Si tratta di opere che vanno dagli inizi del 1400 agli anni 1930 circa.
Ho acquistato il libro presentato sul loro sito perk mi affascinava l&#039;argomento e devo dire che le opere rappresentate sono veramente incredibili, vengono inoltre descritte le tecniche di stampa utilizzate per comporre quei capolavori...
Il libro descrive riga dopo riga date, nomi, opere e, non essendo un esperto in materia, fatico a seguire questo percorso che in ogni caso rimane affascinante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Barbara, nei mesi scorsi ho scoperto l&#8217;esistenza del Museo dell&#8217;illustrazione <a href="http://www.illustrazione.com/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.illustrazione.com/?referer=');">http://www.illustrazione.com/</a> curato da Paola Pallottino, museo che pero&#8217; ora rivive solo in svariati scatoloni.<br />
Si tratta di opere che vanno dagli inizi del 1400 agli anni 1930 circa.<br />
Ho acquistato il libro presentato sul loro sito perk mi affascinava l&#8217;argomento e devo dire che le opere rappresentate sono veramente incredibili, vengono inoltre descritte le tecniche di stampa utilizzate per comporre quei capolavori&#8230;<br />
Il libro descrive riga dopo riga date, nomi, opere e, non essendo un esperto in materia, fatico a seguire questo percorso che in ogni caso rimane affascinante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Comunicazione e grafica tecnica su Ticonzero di ernesto capozzo</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/12/01/comunicazione-e-grafica-tecnica-su-ticonzero/#comment-3753</link>
		<dc:creator>ernesto capozzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2941#comment-3753</guid>
		<description>Complimenti;  Chi semina raccoglie ! 
Cosa dicevamo questa mattina ? Riusciremo a far capire l&#039;importanza della  INFOGRAFICA  e VISUAL COMUNICATIONS nello studio dei  PROCESSI AZIENDALI   E  kNOWLEDEGE TRANSFER ?
Penso proprio di  SI , BASTA INSISTERE..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti;  Chi semina raccoglie !<br />
Cosa dicevamo questa mattina ? Riusciremo a far capire l&#8217;importanza della  INFOGRAFICA  e VISUAL COMUNICATIONS nello studio dei  PROCESSI AZIENDALI   E  kNOWLEDEGE TRANSFER ?<br />
Penso proprio di  SI , BASTA INSISTERE..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Istruzioni d&#8217;uso illustrate: usability su mobile di Barbara</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/10/28/istruzioni-duso-illustrate-usability-su-mobile/#comment-3193</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2903#comment-3193</guid>
		<description>grazie Alessandro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie Alessandro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Istruzioni d&#8217;uso illustrate: usability su mobile di Alessandro Stazi</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/10/28/istruzioni-duso-illustrate-usability-su-mobile/#comment-3133</link>
		<dc:creator>Alessandro Stazi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2903#comment-3133</guid>
		<description>Non mi deludi mai!
E mi sono permesso di farti pubblicità... ciao!
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi deludi mai!<br />
E mi sono permesso di farti pubblicità&#8230; ciao!<br />
 <img src='http://www.studiodz.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos&#8217;è il brief di ernesto capozzo</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/10/06/cose-il-brief/#comment-2777</link>
		<dc:creator>ernesto capozzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2866#comment-2777</guid>
		<description>Argomento utile per costruire una intranet:
Come facilito il brief di gruppo ?
Come condivido i contenuti ?
La visualizzazione è altrettanto  importante
Io uso sempre il  brainstorming iniziale, la mappa è sempre ilrisultato di un Brief
 wiki può essere una strada,  come il forum, da gestire bene però.
Argomenti  da    sviluppare e Approfondire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argomento utile per costruire una intranet:<br />
Come facilito il brief di gruppo ?<br />
Come condivido i contenuti ?<br />
La visualizzazione è altrettanto  importante<br />
Io uso sempre il  brainstorming iniziale, la mappa è sempre ilrisultato di un Brief<br />
 wiki può essere una strada,  come il forum, da gestire bene però.<br />
Argomenti  da    sviluppare e Approfondire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione officina: come nasce e perché di Barbara</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/09/29/illustrazione-officina-come-nasce-e-perche/#comment-2774</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2726#comment-2774</guid>
		<description>ciao Daniele, Rhinoceros per le viste 3D e illustrator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Daniele, Rhinoceros per le viste 3D e illustrator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione officina: come nasce e perché di Daniele</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/09/29/illustrazione-officina-come-nasce-e-perche/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2726#comment-2738</guid>
		<description>Illustrator?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrator?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Istruzioni d&#8217;uso: prima il testo o le illustrazioni? di ernesto capozzo</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/09/22/istruzioni-duso-prima-il-testo-o-le-illustrazioni/#comment-2696</link>
		<dc:creator>ernesto capozzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2545#comment-2696</guid>
		<description>Perchè non è così diffusa ?
 Spesso non si cercano strade  innovative e ci si lamenta tanto   !..

&quot; Un uomo con un&#039;idea nuova è un matto finchè la propria idea non ha successo ! &quot;
 diceva Mark Twain..

Concordo , ma è meglio essere PRIMI, dico io , gli altri  CI SEGUIRANNO ..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè non è così diffusa ?<br />
 Spesso non si cercano strade  innovative e ci si lamenta tanto   !..</p>
<p>&#8221; Un uomo con un&#8217;idea nuova è un matto finchè la propria idea non ha successo ! &#8221;<br />
 diceva Mark Twain..</p>
<p>Concordo , ma è meglio essere PRIMI, dico io , gli altri  CI SEGUIRANNO ..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Istruzioni d&#8217;uso: prima il testo o le illustrazioni? di Barbara</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/09/22/istruzioni-duso-prima-il-testo-o-le-illustrazioni/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2545#comment-2695</guid>
		<description>ciao @Ernesto, l&#039;infografica è sicuramente un ottimo modo per comunicare informazioni. Immagini e testo calibrati in un giusto mix ed in una veste grafica accattivante risultano più efficaci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao @Ernesto, l&#8217;infografica è sicuramente un ottimo modo per comunicare informazioni. Immagini e testo calibrati in un giusto mix ed in una veste grafica accattivante risultano più efficaci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Istruzioni d&#8217;uso: prima il testo o le illustrazioni? di ernesto capozzo</title>
		<link>http://www.studiodz.it/blog/2011/09/22/istruzioni-duso-prima-il-testo-o-le-illustrazioni/#comment-2689</link>
		<dc:creator>ernesto capozzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodz.it/?p=2545#comment-2689</guid>
		<description>E&#039; un argomentto che ho affrontato questa mattina , per connessioni tra : Fascicolo tecnico CE- matricerischi- manuale istruzione; 
Siamo in sintonia perchè ho sostenuto l&#039;importanza dell&#039;INFOGRAFICA, per semplificare la complessità</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un argomentto che ho affrontato questa mattina , per connessioni tra : Fascicolo tecnico CE- matricerischi- manuale istruzione;<br />
Siamo in sintonia perchè ho sostenuto l&#8217;importanza dell&#8217;INFOGRAFICA, per semplificare la complessità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

